1/1
瀏覽量:
1000
袋式中效過濾器
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
產品詳情
堅固的全金屬框架結構、超聲波無縫密合袋結構、優質蓬松的多層聚酯合成玻璃纖維、優化的V型濾袋結構,高容塵量,低阻力,使用壽命長。
效率
F5、F6、F7、F8、F9(符合新版歐標EN779-2012)
產品應用
廣泛應用于光電、電子工業、汽車、制藥、食品等潔凈室通風空調系統,以及普通通用廠房及商用建筑的通風系統。
技術參數
型號 | 外形尺寸 (mm)AxBxC |
過濾面積 | 額定風力 | 初阻力 (Pa) |
建議終阻力 | 袋數 | |||||
F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F5-F8 | F9 | |||||
LS-24×24×25 | 592×592×635 | 6.60 | 3400 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 | 8 |
LS-20×24×25 | 490×592×635 | 4.95 | 2850 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 | 6 |
LS-20×20×25 | 490×490×635 | 3.50 | 2300 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 | 5 |
LS-12×24×25 | 287×592×635 | 3.30 | 1700 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 | 4 |
LS-24×24×25 | 592×592×550 | 5.68 | 3400 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 | 8 |
LS-20×24×25 | 490×592×550 | 4.26 | 2850 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 | 6 |
LS-20×20×25 | 490×490×550 | 3.02 | 2300 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 | 5 |
LS-12×24×25 | 287x592x550 | 2.84 | 1700 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 | 4 |
關注手機網站